- Bildverarbeitung
-
|||
Liste der angepassten Kameras
Liste der angepassten Kameras für die Familien p3i und PC_EYE:
| Manu- facturer |
Model | Imager |
Standard |
Pixel |
Clock |
mode |
interlace |
|
| Generic | CCIR | 744 * 576 | 14,19 MHz | free running | interlaced | |||
| Generic | CCIR | 768 * 576 | 14,75 MHz | free running | interlaced | |||
| Generic | EIA | 644 * 484 | 12,27 MHz | free running | interlaced | |||
| Generic | PAL | 716 * 576 | 12,5 MHz | free running | interlaced | |||
| Ikegami | SKC-151 | 1 1/8" CCD Progressive Scan | Non Standard | C | 1624 * 1236 | 28,64 MHz | free running | non-interlaced |
| JAI | CV-A1 | 1/2" CCD Progressive Scan | Non Standard | C | 1380 * 1035 | 20 MHz | free running | non-interlaced |
| JAI | CV-A1 | 1/2" CCD Progressive Scan | Non Standard | C | 1380 * 1035 | 28,71 MHz | free running | non-interlaced |
| JAI | CV-A11 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 480 | 12,27 MHz | edge mode partial | interlaced |
| JAI | CV-A11 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 480 | 12,27 MHz | pulse width partial | interlaced |
| JAI | CV-A11 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 492 | 12,27 MHz | free running | non-interlaced |
| JAI | CV-A11 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 492 | 12,27 MHz | camera trigger | non-interlaced |
| JAI | CV-A11 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 492 | 12,27 MHz | long-time exposure | non-interlaced |
| JAI | CV-A11 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 492 | 12,27 MHz | edge mode | non-interlaced |
| JAI | CV-A11 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 492 | 12,27 MHz | pulse width | non-interlaced |
| JAI | CV-A60 | 1/3" CCD | CCIR | C | 736 * 574 | 14,19 MHz | free running | interlaced |
| JAI | CV-A60 | 1/3" CCD | CCIR | C | 736 * 576 | 14,19 MHz | camera trigger single field | interlaced |
| JAI | CV-A60 | 1/3" CCD | CCIR | C | 736 * 576 | 14,19 MHz | edge mode single field | interlaced |
| JAI | CV-A60 | 1/3" CCD | CCIR | C | 736 * 576 | 14,19 MHz | pulse width single field | interlaced |
| JAI | CV-M1 | 2/3" CCD Progressive Scan | Non Standard | C | 1280 * 1028 | 20,25 MHz | free running | non-interlaced |
| JAI | CV-M10 | 1/2" CCD Progressive Scan | CCIR | C | 764 * 574 | 14,75 MHz | free running | interlaced |
| JAI | CV-M10 | 1/2" CCD Progressive Scan | CCIR | C | 764 * 574 | 14,75 MHz | dual | interlaced |
| JAI | CV-M10 | 1/2" CCD Progressive Scan | CCIR | C | 764 * 582 | 14,75 MHz | dual camera trigger | interlaced |
| JAI | CV-M10 | 1/2" CCD Progressive Scan | CCIR | C | 764 * 582 | 14,75 MHz | dual frame grabber trigger | interlaced |
| JAI | CV-M10 | 1/2" CCD Progressive Scan | CCIR | C | 764 * 580 | 14,75 MHz | free running | non-interlaced |
| JAI | CV-M10 | 1/2" CCD Progressive Scan | CCIR | C | 760 * 582 | 14,75 MHz | camera trigger | non-interlaced |
| JAI | CV-M10 | 1/2" CCD Progressive Scan | CCIR | C | 764 * 582 | 14,75 MHz | frame grabber trigger | non-interlaced |
| JAI | CV-M10 | 1/2" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 486 | 12,3 MHz | dual | interlaced |
| JAI | CV-M10 | 1/2" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 494 | 12,3 MHz | dual camera trigger | interlaced |
| JAI | CV-M10 | 1/2" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 494 | 12,3 MHz | dual frame grabber trigger | interlaced |
| JAI | CV-M10 | 1/2" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 494 | 12,3 MHz | free running | non-interlaced |
| JAI | CV-M10 | 1/2" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 494 | 12,3 MHz | camera trigger | non-interlaced |
| JAI | CV-M10 | 1/2" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 494 | 12,3 MHz | frame grabber trigger | non-interlaced |
| JAI | CV-M40 | 1/2" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 493 | 24,55 MHz | free running | non-interlaced |
| JAI | CV-M40 | 1/2" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 496 | 24,55 MHz | restart/reset h-reset | non-interlaced |
| JAI | CV-M40 | 1/2" CCD Progressive Scan | EIA | C | 648 * 496 | 24,55 MHz | restart/reset h-noreset | non-interlaced |
| JAI | CV-M50 | 1/2" CCD | CCIR | C | 736 * 574 | 14,19 MHz | free running | interlaced |
| JAI | CV-M50 | 1/2" CCD | CCIR | C | 736 * 576 | 14,19 MHz | camera trigger edge select single field | interlaced |
| JAI | CV-M50 | 1/2" CCD | CCIR | C | 736 * 576 | 14,19 MHz | frame grabber trigger edge select | interlaced |
| JAI | CV-M50 | 1/2" CCD | CCIR | C | 736 * 576 | 14,19 MHz | long-time exposure | interlaced |
| JAI | CV-M50 | 1/2" CCD | CCIR | C | 740 * 568 | 14,19 MHz | long-time exposure single field | interlaced |
| JAI | CV-M50 | 1/2" CCD | CCIR | C | 742 * 574 | 14,19 MHz | mode 2 | interlaced |
| JAI | CV-M50 | 1/2" CCD | CCIR | C | 738 * 568 | 14,19 MHz | mode 2 external sync | interlaced |
| JAI | CV-M70 | 1/2" CCD Progressive Scan | NTSC | C | 628 * 484 | 12,27 MHz | free running | interlaced |
| JAI | CV-M70 | 1/2" CCD Progressive Scan | NTSC | C | 628 * 492 | 12,27 MHz | free running | non-interlaced |
| JAI | CV-M70 | 1/2" CCD Progressive Scan | NTSC | C | 628 * 494 | 12,27 MHz | camera trigger | non-interlaced |
| JAI | CV-M70 | 1/2" CCD Progressive Scan | NTSC | C | 628 * 496 | 12,27 MHz | frame grabber trigger | non-interlaced |
| JAI | CV-M70 | 1/2" CCD Progressive Scan | NTSC | C | 628 * 494 | 12,27 MHz | long-time exposure | non-interlaced |
| JAI | CV-M77 | 1/3" CCD Progressive Scan | Non Standard | C | 1028 * 770 | 25 MHz | free running | non-interlaced |
| JAI | CV-M77 | 1/3" CCD Progressive Scan | Non Standard | C | 1016 * 770 | 25 MHz | camera trigger | non-interlaced |
| JAI | CV-M77 | 1/3" CCD Progressive Scan | Non Standard | C | 1016 * 770 | 25 MHz | frame grabber trigger | non-interlaced |
| Pulnix | TM-6702 | 1/2" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 484 | 12,75 MHz | free running | non-interlaced |
| Pulnix | TM-6702 | 1/2" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 484 | 12,75 MHz | external trigger | non-interlaced |
| Pulnix | TM-6702 | 1/2" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 484 | 25,49 MHz | free running | non-interlaced |
| Pulnix | TM-6702 | 1/2" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 484 | 25,49 MHz | external trigger | non-interlaced |
| Sony | XC-003P | 1/3" CCD | PAL | C | 740 * 576 | 14,19 MHz | free running | interlaced |
| Sony | XC-003P | 1/3" CCD | PAL | C | 740 * 576 | 14,19 MHz | E-DONPISHA camera trigger | interlaced |
| Sony | XC-003P | 1/3" CCD | PAL | C | 740 * 576 | 14,19 MHz | E-DONPISHA frame grabber trigger | interlaced |
| Sony | XC-003P | 1/3" CCD | PAL | C | 740 * 576 | 14,19 MHz | long-time exposure | interlaced |
| Sony | XC-003P | 1/3" CCD | PAL | C | 740 * 576 | 14,19 MHz | restart/reset 4 | interlaced |
| Sony | XC-55 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 484 | 12,27 MHz | free running | interlaced |
| Sony | XC-55 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 494 | 12,27 MHz | free running | non-interlaced |
| Sony | XC-55 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 494 | 12,27 MHz | DONPISHA continuous | non-interlaced |
| Sony | XC-55 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 494 | 12,27 MHz | E-DONPISHA II | non-interlaced |
| Sony | XC-55 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 494 | 12,27 MHz | long-time exposure | non-interlaced |
| Sony | XC-55 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 494 | 12,27 MHz | restart/reset | non-interlaced |
| Sony | XC-8500CE | 1/2" CCD Progressive Scan | CCIR | C | 764 * 578 | 14,75 MHz | dual | interlaced |
| Sony | XC-8500CE | 1/2" CCD Progressive Scan | CCIR | C | 764 * 574 | 14,75 MHz | frame grabber trigger 2I normal | interlaced |
| Sony | XC-8500CE | 1/2" CCD Progressive Scan | CCIR | C | 764 * 582 | 14,75 MHz | free running | non-interlaced |
| Sony | XC-HR50 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 495 | 24,6 MHz | free running | non-interlaced |
| Sony | XC-HR50 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 495 | 24,6 MHz | Mode 1 | non-interlaced |
| Sony | XC-HR50 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 495 | 24,6 MHz | Mode 1 auto trigger | non-interlaced |
| Sony | XC-HR50 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 495 | 24,6 MHz | Mode 1 partial | non-interlaced |
| Sony | XC-HR50 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 495 | 24,6 MHz | Mode 1 partial auto | non-interlaced |
| Sony | XC-HR70 | 1/3" CCD Progressive Scan | Non Standard | C | 1028 * 769 | 29,5 MHz | free running | non-interlaced |
| Sony | XC-HR70 | 1/3" CCD Progressive Scan | Non Standard | C | 1028 * 770 | 29,5 MHz | Mode 1 | non-interlaced |
| Sony | XC-HR70 | 1/3" CCD Progressive Scan | Non Standard | C | 1028 * 770 | 29,5 MHz | Mode 1 auto trigger | non-interlaced |
| Sony | XC-HR70 | 1/3" CCD Progressive Scan | Non Standard | C | 1028 * 770 | 29,5 MHz | Mode 1 partial | non-interlaced |
| Sony | XC-HR70 | 1/3" CCD Progressive Scan | Non Standard | C | 1028 * 770 | 29,5 MHz | Mode 1 partial auto | non-interlaced |
| Teli | CS3910 | 2/3" CCD Progressive Scan | Non Standard | C | 1303 * 1030 | 20,25 MHz | free running | non-interlaced |
| Teli | CS3910 | 2/3" CCD Progressive Scan | Non Standard | C | 1303 * 1030 | 20,25 MHz | fixed mode | non-interlaced |
| Teli | CS3910 | 2/3" CCD Progressive Scan | Non Standard | C | 1303 * 1030 | 20,25 MHz | RTS pulse mode | non-interlaced |
| TIS | DMP 60H13 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 640 * 484 | 12,27 MHz | free running | interlaced |
| TIS | DMP 60H13 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 636 * 492 | 12,27 MHz | free running | non-interlaced |
| TIS | DMP 60H13 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 640 * 494 | 12,27 MHz | restart | non-interlaced |
| TIS | DMP 60H13 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 492 | 24,55 MHz | double | non-interlaced |
| TIS | DMP 60H13 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 644 * 492 | 24,55 MHz | double restart | non-interlaced |
| TIS | DMP 70H13 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 640 * 484 | 12,27 MHz | free running | interlaced |
| TIS | DMP 70H13 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 640 * 492 | 12,27 MHz | free running | non-interlaced |
| TIS | DMP 70H13 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 640 * 492 | 12,27 MHz | restart | non-interlaced |
| TIS | DMP 70H13 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 640 * 492 | 24,55 MHz | double | non-interlaced |
| TIS | DMP 70H13 | 1/3" CCD Progressive Scan | EIA | C | 640 * 492 | 24,55 MHz | double restart | non-interlaced |
Fon